



Ogwe gburugburu alloy nke dabere na nickel na-enye arụmọrụ pụrụ iche, na-ejikọta iguzogide nchara dị egwu na ike dị elu n'okpuru oke okpomọkụ, yana ihe eji arụ ọrụ dị elu. Njirimara ndị a na-etinye ya dị ka ihe a na-ahọrọ n'ofe ngalaba ụlọ ọrụ siri ike. Ejiri nickel mee ya, alloy ahụ gụnyere ihe ndị dị ka chromium, molybdenum, cobalt, titanium, na aluminom. Ejiri ya rụọ ọrụ dị oke njọ, ogwe gburugburu a na-aka mma karịa ọla nkịtị na ígwè anaghị agba nchara ọkọlọtọ, nke na-adịghị mma n'okpuru ọnọdụ siri ike dị otú ahụ.
Nke anyịalloys ndị e ji nickel meeA na-emepụta ha site na usoro igwe dị elu, gụnyere ịgbaze ihe na-eme ka ihe ghara ịdị ọcha na ịgbaze ihe na-eme ka ihe ghara ịdị ọcha, na-eme ka ọ dị ọcha nke ọma, nhazi ọka a nụchara anụcha, na arụmọrụ na-aga n'ihu n'ofe otu niile. Anyị na-enye ọtụtụ ogwe gburugburu nickel alloy dị iche iche, nke nwere akara dịka Inconel 600, Inconel 625, Monel 400, Hastelloy C276, Alloy 59, naOgwe Inconel 706. E mere ọkwa ọ bụla ka ọ nagide ọnọdụ ọrụ ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, Inconel 625 na-enye iguzogide nchara nke chloride kpatara nke ọma ma na-eme ka ọ kwụsie ike na okpomọkụ dị elu ruo 1093°C. Ka ọ dị ugbu a, Alloy 59 na-enye nchebe nchara ka mma, na-eme ka ọ dabara nke ọma maka gburugburu ebe acidic na chloride jupụtara.
①VIM----②ESR-----③VAR----④Forgin----⑤Ọgwụgwọ Okpomọkụ----⑥Mmecha na Nnyocha
Akara ule:
| Hastelloy | C22、C-276 |
| Ngwakọta Magnetik Dị Nro | 1J22、1J79、1J85C、1J117、1J50、4J29、4J36、4J42、3J53 |
| Alloy Monel | monel400、monelR-405、K500 |
| Inconel Alloy | Inconel601、InconX750、Inconel600、Incoloy825、Inconel718、Incoloy80OH、Incoloy 800H4. Inconel625、Inconel690 |
| Superalloys | GH4099、GH128、GH145、GH169、GH605、GH3536、GH4033、GH99、GH625、GH132、GH500、GH4141、GH141、GH3625、GH2747、GH188、GH2696、GH747、GH3030、GH4080A、GH2132 |
Ogwe gburugburu nickel anyị na-ejigide ike nrụgide pụrụ iche, ike mmepụta, na ductility ọbụlagodi n'okpuru okpomọkụ dị elu. Dabere na dayameta, uru nrụgide dị site na 758 MPa ruo 827 MPa. Site na ike kachasị nke 287 HB, ogwe ndị a na-enye ike a pụrụ ịdabere na ya na iguzogide mgbanwe siri ike n'okpuru ibu igwe na ịgbagharị okpomọkụ. A na-enweta ya n'ọtụtụ nha, dayameta a na-atụgharị atụgharị na-adị site na 12.50 mm ruo 101.60 mm, ebe dayameta a kpụrụ akpụ ruru 203.20 mm. Ngwaahịa dịkaOgwe Inconel 625naOgwe AMS 5666 Alloy 625enwere ike ịhazi ya ka ọ dabara na ogologo na nkwekọ akọwapụtara dịka ụkpụrụ ISO 286 si dị.
Ogwe gburugburu nke nickel dị n'elu na-arụ ọrụ dị mkpa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche a na-achọsi ike, gụnyere ikuku, nhazi kemịkalụ na petrochemical, injinia izugbe, sistemụ nchekwa gburugburu ebe obibi, na injinịa nuklia.
N'ihe gbasara ikuku, a na-eji ogwe gburugburu ndị a eme ihe n'ịmepụta ihe ndị metụtara turbine, akụkụ injin, na mgbakọ ihe owuwu. Ike dị elu ha na ike ọgwụgwụ ha na-eme ka ha dị oke mkpa maka ngwa ndị chọrọ arụmọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi n'okpuru nrụgide okpomọkụ na igwe.
N'ime ụlọ ọrụ kemịkalụ na petrochemical, a na-eji ogwe gburugburu nickel base alloy eme ihe n'iwu ihe nrụpụta reaktọ, ihe mgbanwe okpomọkụ, ogwe mgbapụta, na ogwe valvụ. Nguzogide ha dị egwu megide kemịkalụ siri ike, asịd na-emebi emebi, na ọnọdụ ọrụ nrụgide dị elu na-eme ka ọ dịgide ogologo oge na nchekwa ọrụ na gburugburu nhazi siri ike.
Anyị na-echebara ịdị mma echiche. Ogwe gburugburu nickel anyị na-agbaso ụkpụrụ, gụnyere ASTM B446, ASTM B564, AMS 5666 na NACE MR0175/ISO 15156. Anyị na-anwale otu ọ bụla nke ogwe gburugburu nickel, gụnyere nyocha kemịkalụ, nnwale ihe onwunwe igwe na nnwale na-anaghị emebi emebi. Anyị na-enye akụkọ nnwale ihe maka usoro ọ bụla nke ogwe gburugburu nickel.
| Alloy Ụdị Ngwaahịa Ọkọlọtọ | ||||||||
| FSA | UNS& | Tube na ọkpọkọ | Mpempe akwụkwọ | Mkpanaka na mmanya | Eriri ahụ | Ịgbado ọkụ | Ịkpụpụta | |
| efere | Waya | |||||||
| enweghị nsogbu | Ejiri ihe gbakọta | |||||||
| Inconel617 | NO6617 | B167 | B168 | B166 | B168 | |||
| Inconel601 | NO6601 | B163/B167 | B168 | B166 | B168 | B166 | B564 | |
| B829 | AMS 5870 | |||||||
| Inconel625 | NO6625 | B444 | B704/B705 | B443 | B446 | B443 | B564 | |
| AMS5581 | AMS5581 | AMS 5599 | AMS 5566 | AMS 5599 | ||||
| Inconel718 | NO7718 | AMS5589/5590 | B670AMS | B637 | B670 AMS | B637 | ||
| 5596/5597 | AMS 5562/5664 | 5596/5597 | ||||||
| Inconelx-750 | NO7750 | AMS5582/5583 | AMS5582/5583 | AMS 5542/5598 | B637AMS 5667/ 5670/5671 | AMS 5542/5598 | ||
| Incoloy800 | NO8800 | B163/B407 | B163 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800H | NO8810 | B163/B407 | B514 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy800HT | NO8811 | B163/B407 | B515 | B409 | B408 | B409 | B564 | |
| AMS 5871 | AMS5871 | |||||||
| Incoloy825 | Nọmba 8825 | B163/B423 | B163 | B424 | B425 | B424 | ||
| B704/B705 | ||||||||
| Incoloy926 | Nọmba 8926 | B677 | B673/B674 | B625 | B649 | B625 | B649 | |
| HastelloyX | Nọmba 6002 | AMS B622 | B619/B622 AMS 5588 | B435 | B572 | B435 | ||
| 5587/5588 | AMS 5536 | AMS 5754 | ||||||
| HastelloyC22 | Nọmba 6022 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyC276 | Nọmba 10276 | B622 | B619/B626 | B575 | B574 | B575 | B564 | |
| HastelloyB2 | Nọmba 10665 | B622 | B619/B626 | B333 | B335 | B333 | ||
| Nke 1002 | B334 | B336AMS57 50AMS5731/57325737/5726/5804 | B334 | |||||
| Incoloy A-286 | S66286 | AMS 5530 AMS | AMS 5530 AMS | A453 | ||||
| 5525/5735 | 5525/5735 | |||||||
| Alloy20 | Nọmba 8020 | B729 | B464 | B463 | B472/B473 | B463 | B471 | B462 |
| B468/B474 | B473/B475 | |||||||
| Alloy28 | Nọmba 8028 | B668 | B709 | |||||
| Alloy31 | Nọmba 8031 | B622 | B619/B626 | B625 | B581/B649 | B625 | B649 | B564 |
| Alloy200 | Nọmba 2200 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Alloy201 | Nke 2201 | B161/B163 | B725/B730 | B162 | B160 | B162 | ||
| Monel400 | Nọmba 4400 | B161/B163 | B127 | AMS B164 | B564 | |||
| AMS 4544 | 4675/4730 | |||||||
| MonelK-500 | Nọmba 5500 | B965 | AMS 4676 | B865 | ||||
| Nimonik80A | Nọmba 7080 | B637 | B637 | |||||
| Invar36/4J36 | K93600 | B388/B753 | B388/B753 | |||||
| 904L | Nọmba 8904 | B677 | B673/B674 A29/A312 | B625 | B649/A479 | B625 | B649/A479 | A484 |
| A269/A312 | A240/A480 | A240/A480 | ||||||
Dịka ụlọ ọrụ mmepụta ihe igwe China si dị, azụmaahịa na nhazi ígwè mba "Ọtụtụ ụlọ ọrụ ezi okwukwe", ụlọ ọrụ azụmaahịa ígwè China, "Ụlọ ọrụ nkeonwe 100 kachasị elu na Shanghai". Shanghai Zhanzhi industry Group Co., Ltd., (nke a na-akpọ Zhanzhi Group) na-ewere "Iguzosi Ike n'Ezi Ihe, Uru, Ihe Ọhụrụ, Mmeri-Win" dị ka naanị ụkpụrụ ọrụ ya, na-anọgide na-etinye ọchịchọ ndị ahịa n'ọnọdụ mbụ.


